| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 398 | 0033 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 397 | 2810 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 396 | 0082 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 395 | 3025 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 394 | 2654 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 393 | 3453 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 392 | 1983 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 391 | 2842 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 390 | 3491 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 389 | 5849 | 
 
                     
    
                     
                