| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 397 | 5132 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 396 | 4174 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 395 | 5625 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM1 - 394 | 9719 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM1 - 393 | 8742 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM1 - 392 | 2013 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM1 - 391 | 8735 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM1 - 390 | 5671 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM1 - 389 | 6829 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM1 - 388 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                