| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 398 | 7086 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 397 | 9798 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 396 | 3024 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 395 | 0859 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM5 - 394 | 6591 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM5 - 393 | 4258 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM5 - 392 | 9406 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 391 | 4040 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 390 | 6739 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 389 | 9292 | 
 
                     
    
                     
                